Chọn lọc :
Deportivo Cali
1
88'
1
America de Cali
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.90 2.85 2.20 0.80 -0.25 0.90 0.80 2.00 0.80
Crown 7.80 1.16 9.00 0.76 0.00 1.13 2.77 2.50 0.22
Ladbrokes 7.50 1.18 8.50 3.00 2.50 0.20
Bet365 8.00 1.20 9.00 0.72 0.00 1.07 3.25 2.50 0.21
SNAI 3.40 2.90 2.15
William hill 6.50 1.22 7.50 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 5.60 1.29 6.70 0.73 0.00 1.20 1.80 2.50 0.41
Wade 7.50 1.20 9.00 0.73 0.00 1.08 3.40 2.50 0.21
Mansion88 5.60 1.29 6.80 0.76 0.00 1.13 3.44 2.50 0.19
Interwetten 3.50 1.72 4.50 0.60 -0.50 1.20 0.70 2.50 0.95
10Bet 7.25 1.17 9.50 0.56 0.00 1.07 3.11 2.50 0.16
188Bet 7.80 1.16 9.00 0.77 0.00 1.14 2.85 2.50 0.23
12Bet 6.50 1.22 7.90 0.76 0.00 1.13 3.03 2.50 0.23
Sbobet 7.60 1.15 8.50 0.81 0.00 1.07 3.33 2.50 0.18
WewBet 5.65 1.26 6.55 0.76 0.00 1.13 2.43 2.50 0.27
18Bet 7.25 1.20 8.75 0.71 0.00 1.07 3.34 2.50 0.16
Pinnacle 4.52 1.53 5.94 0.70 0.00 1.26 1.42 2.50 0.62
HK
Cavalier FC
1
90+2'
2
Harbour View FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 26.00 8.70 1.03 0.42 0.00 1.66 3.44 3.50 0.09
Ladbrokes 91.00 7.00 1.09 0.44 2.50 1.55
Bet365 51.00 9.00 1.07 0.42 0.00 1.75 4.90 3.50 0.13
SNAI 2.25 2.85 3.05
William hill 51.00 9.00 1.05 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 26.00 6.20 1.07 2.50 0.25 0.19 2.70 3.50 0.18
Wade 111.00 7.00 1.06 0.48 0.00 1.63 3.90 3.50 0.17
Mansion88 25.00 3.75 1.19 0.47 0.00 1.40 4.54 3.50 0.08
Interwetten 100.00 6.50 1.09 3.40 3.50 0.15
10Bet 66.00 7.75 1.07 0.34 0.00 1.61 3.86 3.50 0.11
188Bet 26.00 8.80 1.03 0.45 0.00 1.63 3.57 3.50 0.10
12Bet 78.00 5.10 1.06 0.40 0.00 1.56 4.16 3.50 0.10
Sbobet 115.00 5.00 1.07 0.50 0.00 1.42 3.22 3.50 0.17
WewBet 18.30 5.10 1.14 0.51 0.00 1.49 4.15 3.50 0.06
18Bet 64.00 6.75 1.07 0.45 0.00 1.58 4.57 3.50 0.09
Pinnacle 23.16 4.00 1.25 1.59 0.25 0.46 1.54 3.50 0.48
HK
Union Sunchales
1
67'
0
Independiente Chivilcoy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 2.95 2.65 2.55 0.60 1.50 1.10
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.90 2.75 2.45 1.04 0.00 0.72 0.81 1.75 0.92
Pinnacle 2.90 2.51 2.48 1.01 0.00 0.69 0.79 1.75 0.88
HK
Atenas
1
89'
1
Huracan Las Heras
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.25 3.00 3.25 0.91 0.25 0.78 0.89 2.00 0.79
Pinnacle
HK
Cerro Porteno (w)
2
88'
0
Guairena FC (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.13 7.00 15.00 0.86 2.25 0.82 0.79 3.50 0.89
Pinnacle
HK
Atletico Rafaela
0
55'
0
Quilmes
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.53 2.01 4.40 1.06 0.25 0.80 1.16 1.00 0.70
Ladbrokes 2.50 2.05 4.50 7.00 2.50 0.07
Bet365 2.62 2.10 4.75 1.05 0.25 0.75 1.10 1.00 0.70
SNAI 2.10 3.20 3.35
William hill 2.45 2.10 4.60 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 2.48 2.10 4.70 0.99 0.25 0.81 1.06 1.00 0.71
Wade 2.50 2.05 4.75 0.95 0.25 0.78 1.00 1.00 0.75
Mansion88 2.49 2.02 4.50 1.05 0.25 0.79 1.06 1.00 0.76
Interwetten 2.55 2.05 4.90 2.00 1.50 0.30
10Bet 2.45 2.00 4.55 0.94 0.25 0.64 0.61 0.75 1.00
188Bet 2.53 2.01 4.40 1.07 0.25 0.81 1.17 1.00 0.71
12Bet 2.47 2.05 4.40 1.04 0.25 0.80 1.02 1.00 0.80
Sbobet 2.48 1.96 4.80 0.98 0.25 0.86 1.19 1.00 0.66
WewBet 2.51 2.02 4.36 1.06 0.25 0.78 0.67 0.75 1.17
18Bet 2.45 2.10 4.70 0.96 0.25 0.79 1.01 1.00 0.75
Pinnacle 2.37 2.26 5.04 0.90 0.25 0.95 0.74 1.00 1.12
HK
Houston Dash (w)
0
50'
0
Racing Louisville (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.57 2.37 3.25 0.69 0.00 1.14 0.92 1.25 0.88
Ladbrokes 2.65 2.25 3.40 4.25 2.50 0.14
Bet365 2.62 2.40 3.25 0.70 0.00 1.10 0.97 1.25 0.82
SNAI 1.65 3.75 4.50
William hill 2.50 2.25 3.50 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 2.60 2.37 3.20 0.69 0.00 1.18 0.87 1.25 0.90
Wade 2.70 2.30 3.30 0.70 0.00 1.12 0.89 1.25 0.87
Mansion88 2.72 2.22 3.30 0.74 0.00 1.11 1.03 1.25 0.79
Interwetten 1.67 3.75 4.40 0.80 2.50 0.90
10Bet
188Bet 2.58 2.35 3.25 0.71 0.00 1.14 0.95 1.25 0.87
12Bet 2.68 2.25 3.30 0.73 0.00 1.12 0.99 1.25 0.83
Sbobet 2.68 2.11 3.65 0.69 0.00 1.17 1.01 1.25 0.81
WewBet 2.77 2.26 3.14 0.76 0.00 1.04 1.02 1.25 0.78
18Bet 2.60 2.40 3.30 0.71 0.00 1.07 0.98 1.25 0.77
Pinnacle 1.68 3.79 4.62 0.88 0.75 0.93 0.82 2.50 1.01
HK
Club Chivas Tapatio
0
60'
2
Tepatitlan de Morelos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.50 8.10 1.06 1.08 0.25 0.80 0.80 3.00 1.06
Ladbrokes 29.00 9.00 1.09 0.33 2.50 2.00
Bet365 15.00 8.00 1.09 1.00 0.25 0.80 0.85 3.00 0.95
SNAI 1.75 3.50 4.25
William hill 21.00 8.00 1.08 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 15.00 8.00 1.07 0.99 0.25 0.81 0.83 3.00 0.93
Wade 23.00 9.00 1.07 1.00 0.25 0.80 0.78 3.00 1.00
Mansion88 30.00 6.20 1.08 1.01 0.25 0.83 0.97 3.00 0.85
Interwetten 21.00 7.75 1.09 0.90 0.50 0.75 0.27 2.50 2.05
10Bet 24.00 7.75 1.10 0.76 0.25 0.81 0.72 3.00 0.85
188Bet 17.50 8.10 1.06 1.09 0.25 0.81 0.85 3.00 1.03
12Bet 29.00 6.10 1.08 1.02 0.25 0.82 0.86 3.00 0.96
Sbobet 29.00 6.40 1.08 1.21 0.25 0.70 0.83 3.00 1.03
WewBet 15.30 7.00 1.09 1.02 0.25 0.82 0.84 3.00 0.98
18Bet 22.00 7.25 1.09 0.99 0.25 0.76 0.85 3.00 0.90
Pinnacle 15.31 7.00 1.18 0.81 0.25 1.06 0.80 3.25 1.03
HK
SD Atletico Nacional
4
63'
0
Atletico Chiriqui Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Douglas Haig
1
46'
0
Gimnasia C. Uruguay
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.74 2.40 7.70 0.74 0.50 1.02 0.78 1.00 0.98
Ladbrokes 1.07 9.50 67.00 1.75 2.50 0.40
Bet365 1.08 8.00 21.00 0.87 0.50 0.92 0.77 2.00 1.02
SNAI
William hill 1.07 8.50 34.00
Betway
Easybet 1.71 2.50 8.50 0.97 0.75 0.74 0.73 1.00 1.03
Wade 1.06 6.50 41.00 0.75 0.50 1.05 0.73 2.00 1.08
Mansion88 1.82 2.33 7.10 0.82 0.50 1.02 0.76 1.00 1.06
Interwetten 1.08 7.25 50.00 0.35 1.50 1.85
10Bet
188Bet 1.74 2.40 7.70 0.75 0.50 1.09 0.74 1.00 1.08
12Bet 1.82 2.33 7.10 0.82 0.50 1.02 0.76 1.00 1.06
Sbobet 1.85 2.52 5.40 0.86 0.50 0.98 0.72 1.00 1.11
WewBet 1.80 2.35 7.10 0.83 0.50 1.01 0.77 1.00 1.05
18Bet 1.05 8.75 35.00 0.78 0.50 0.96 0.75 2.00 1.00
Pinnacle 1.68 2.63 7.09 1.03 0.75 0.71 0.68 1.00 1.06
HK
Saint Louis Athletica (w)
1
61'
0
Club Necaxa (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 1.38 4.50 6.00
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.40 4.33 6.00 0.93 1.25 0.85 0.88 3.00 0.91
Mansion88
Interwetten 1.43 4.40 6.00 1.30 3.50 0.50
10Bet 1.40 4.25 5.50 0.89 1.25 0.81 0.83 3.00 0.86
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.41 4.40 6.50 0.92 1.25 0.83 0.86 3.00 0.88
Pinnacle 1.45 4.68 6.16 0.96 1.25 0.88 0.89 3.00 0.92
HK
Macara
0
59'
0
Cuniburo FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.12 1.96 7.20 1.13 0.50 0.70 0.80 0.75 1.00
Ladbrokes 2.05 2.05 7.50 8.50 2.50 0.06
Bet365 2.10 2.00 8.00 1.10 0.50 0.70 0.87 0.75 0.92
SNAI
William hill 2.00 2.05 8.00 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 2.10 1.96 7.20 1.11 0.50 0.73 0.80 0.75 1.02
Wade 1.95 2.05 9.50
Mansion88 2.13 1.93 7.60 1.13 0.50 0.72 0.90 0.75 0.92
Interwetten 2.10 2.00 8.75 8.00 2.50 0.03
10Bet
188Bet 2.12 1.96 7.20 1.17 0.50 0.69 0.85 0.75 0.97
12Bet 2.09 1.96 7.60 1.09 0.50 0.75 0.85 0.75 0.97
Sbobet 2.19 1.87 7.80 0.72 0.25 1.13 0.90 0.75 0.92
WewBet 2.17 1.92 7.00 0.71 0.25 1.14 0.92 0.75 0.90
18Bet 2.10 2.00 7.25 1.10 0.50 0.68 0.84 0.75 0.91
Pinnacle 1.98 2.37 6.59 0.99 0.50 0.83 0.88 1.00 0.92
HK
Sporting San Miguelito
1
47'
1
Azuero FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
La Luz
0
45'
3
Racing Club Montevideo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.50 13.00 1.01 0.99 0.00 0.83 0.98 4.50 0.82
Ladbrokes 126.00 34.00 1.01 0.11 2.50 5.00
Bet365 51.00 23.00 1.01 1.00 0.00 0.85 1.00 4.50 0.85
SNAI 2.60 3.10 2.65
William hill 51.00 29.00 1.02 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 17.00 13.00 1.00 0.99 0.00 0.86 1.01 4.50 0.84
Wade 51.00 13.00 1.01 0.98 0.00 0.83 1.02 4.50 0.80
Mansion88 21.00 6.20 1.10 0.97 0.00 0.87 0.97 4.50 0.85
Interwetten 60.00 15.00 1.01 0.80 0.00 0.85 0.17 3.50 3.60
10Bet 48.00 33.00 1.01 0.93 0.00 0.65 0.82 4.50 0.74
188Bet 17.50 13.00 1.01 1.00 0.00 0.84 1.00 4.50 0.82
12Bet 80.00 8.50 1.01 0.97 0.00 0.87 0.96 4.50 0.86
Sbobet 17.50 5.40 1.14 0.92 0.00 0.92 1.02 4.50 0.80
WewBet 13.20 6.90 1.11 0.97 0.00 0.87 0.97 4.50 0.85
18Bet 66.00 22.00 1.01 0.97 0.00 0.83 0.96 4.50 0.84
Pinnacle 20.28 9.07 1.14 1.11 0.00 0.80 0.96 4.75 0.92
HK
resistencia SC
1
Giữa hiệp
0
Sportivo Trinidense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.92 3.10 3.60 0.91 -0.50 0.95 0.88 2.75 0.96
Ladbrokes 1.87 3.10 3.90 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.90 3.40 4.00 0.87 -0.50 0.92 0.92 2.75 0.87
SNAI 3.35 3.25 2.05
William hill 1.91 3.20 3.75 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.90 3.10 3.60 0.91 -0.50 0.97 0.88 2.75 0.98
Wade 1.83 3.13 3.90 0.88 -0.50 0.89 0.91 2.75 0.89
Mansion88 1.91 3.20 3.50 0.91 -0.50 0.93 0.90 2.75 0.92
Interwetten 1.90 3.25 3.85 0.65 2.50 1.10
10Bet 1.86 3.20 3.70 0.79 -0.50 0.77 0.76 2.75 0.80
188Bet 1.89 3.10 3.70 0.90 -0.50 0.98 0.93 2.75 0.93
12Bet 1.91 3.30 3.40 0.91 -0.50 0.93 0.90 2.75 0.92
Sbobet 1.89 2.96 4.00 0.88 -0.50 0.96 0.87 2.75 0.95
WewBet 1.82 3.20 3.85 0.91 -0.50 0.93 0.90 2.75 0.92
18Bet 1.88 3.30 3.80 0.87 -0.50 0.92 0.90 2.75 0.91
Pinnacle 3.99 3.03 2.12 1.09 -0.25 0.79 0.87 1.75 0.99
HK
Deportes Santa Cruz
0
45+4'
0
Santiago Morning
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.44 2.21 3.85 1.04 0.25 0.78 0.75 1.00 1.05
Ladbrokes 2.45 2.15 4.00 5.00 2.50 0.11
Bet365 2.40 2.20 4.33 1.00 0.25 0.80 0.87 1.00 0.92
SNAI
William hill 2.50 2.10 4.20 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 2.42 2.21 3.80 1.04 0.25 0.83 0.77 1.00 1.07
Wade 2.50 2.20 4.20 1.00 0.25 0.75 0.75 1.00 1.05
Mansion88 2.58 2.05 4.10 1.05 0.25 0.79 0.89 1.00 0.93
Interwetten 2.55 2.15 4.25 1.40 1.50 0.47
10Bet 2.45 2.10 4.10 0.89 0.25 0.69 0.80 1.00 0.76
188Bet 2.44 2.21 3.85 1.05 0.25 0.79 0.76 1.00 1.06
12Bet 2.56 2.06 4.10 1.04 0.25 0.80 0.87 1.00 0.95
Sbobet 2.45 2.05 3.90 1.04 0.25 0.80 0.89 1.00 0.93
WewBet 2.46 2.13 4.05 1.05 0.25 0.79 0.89 1.00 0.93
18Bet 2.50 2.15 4.30 1.01 0.25 0.75 0.90 1.00 0.85
Pinnacle 2.59 2.15 4.41 1.06 0.25 0.78 0.96 1.25 0.85
HK
Cobreloa
2
45+4'
0
Santiago Wanderers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 12.00 19.50 0.77 0.25 1.05 0.84 3.25 0.96
Ladbrokes 1.03 21.00 91.00 0.25 2.50 2.50
Bet365 1.03 13.00 26.00 0.77 0.25 1.02 0.87 3.25 0.92
SNAI
William hill 1.03 19.00 46.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.00 12.00 19.00 0.77 0.25 1.11 0.88 3.25 0.98
Wade 1.03 10.00 46.00 0.75 0.25 1.00 0.83 3.25 0.95
Mansion88 1.02 7.80 80.00 0.87 0.25 0.97 0.90 3.25 0.92
Interwetten 1.02 14.00 40.00 3.40 4.50 0.15
10Bet 1.02 17.00 46.00 0.70 0.25 0.87 0.81 3.25 0.75
188Bet 1.01 12.00 19.50 0.78 0.25 1.06 0.85 3.25 0.97
12Bet 1.02 7.80 80.00 0.85 0.25 0.99 0.86 3.25 0.96
Sbobet 1.22 3.65 16.50 0.87 0.25 0.97 0.95 3.25 0.87
WewBet 1.01 11.20 21.00 0.87 0.25 0.97 0.90 3.25 0.92
18Bet 1.01 13.50 39.00 0.79 0.25 0.96 0.88 3.25 0.87
Pinnacle 1.23 5.14 15.51 0.80 0.25 1.04 1.08 2.50 0.75
HK
Florida Capital
1
40'
0
Salto Capital
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Mexico
0
12'
1
Jamaica
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.18 5.50 9.70 0.78 1.75 0.92 0.78 2.75 0.82
Crown 1.57 3.90 4.80 1.05 2.00 0.83 0.90 3.75 0.96
Ladbrokes 1.57 3.60 5.20 0.20 2.50 3.25
Bet365 1.66 3.75 5.00 0.85 1.75 0.95 0.87 3.50 0.92
SNAI 1.22 5.50 11.00
William hill 1.65 3.50 4.60 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.55 3.90 4.80 0.82 1.75 1.08 0.69 3.50 1.16
Wade 1.57 3.70 4.75 0.78 1.75 0.98 0.95 3.75 0.83
Mansion88 1.60 3.65 4.60 0.82 1.75 1.02 0.81 3.75 1.01
Interwetten 1.57 3.95 4.30 0.95 2.00 0.75 0.22 2.50 2.80
10Bet 1.64 3.75 4.85 0.78 1.75 0.96 0.95 3.75 0.84
188Bet 1.57 3.90 4.80 1.06 2.00 0.84 0.91 3.75 0.97
12Bet 1.60 3.65 4.55 1.06 2.00 0.78 0.79 3.75 1.03
Sbobet 1.64 3.60 4.30 0.84 1.75 1.00 0.94 3.75 0.88
WewBet 1.25 4.67 8.90 0.82 1.50 1.02 0.81 2.50 1.01
18Bet 1.59 4.10 4.40 0.77 1.75 0.98 0.83 3.50 0.91
Pinnacle 1.23 6.00 14.03 0.92 1.75 0.94 0.90 2.75 0.95
HK 1.12 6.20 13.50 0.79 1.75 1.02 0.52 2.50 1.35
Harappa City
0
16'
0
UNAN Managua
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI 2.10 3.25 3.10
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 2.10 3.20 3.10 0.75 2.50 0.90
10Bet 2.05 3.15 3.00 0.80 0.25 0.89 0.80 2.50 0.90
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.05 3.20 3.00 0.81 0.25 0.92 0.81 2.50 0.92
Pinnacle 2.03 3.13 2.99 0.79 0.25 0.88 0.79 2.50 0.88
HK
CA Independiente de la Chorrera Women
0
18'
0
佐利奴女足
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Independiente Santa Fe
chưa
Millonarios
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.40 2.95 2.50 0.76 0.00 0.94 0.74 2.00 0.86
Crown 2.60 2.82 2.76 0.88 0.00 1.00 0.98 2.00 0.88
Ladbrokes 2.55 2.80 2.70 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.80 2.88 2.90 0.88 0.00 0.98 0.98 2.00 0.88
SNAI 2.55 2.80 2.80
William hill 2.60 2.88 2.70 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet
Wade 2.70 2.88 2.88 0.87 0.00 0.95 0.93 2.00 0.89
Mansion88 2.55 2.82 2.68 0.88 0.00 0.96 1.00 2.00 0.82
Interwetten 2.60 2.80 2.75 0.80 0.00 0.90 0.50 1.50 1.40
10Bet 2.60 2.80 2.80 0.82 0.00 0.97 0.90 2.00 0.83
188Bet 2.60 2.82 2.76 0.89 0.00 1.01 0.99 2.00 0.89
12Bet 2.55 2.82 2.68 0.87 0.00 0.97 1.00 2.00 0.82
Sbobet 2.53 2.85 2.67 0.87 0.00 0.97 0.95 2.00 0.87
WewBet 2.48 2.90 2.51 0.86 0.00 1.02 0.95 2.00 0.91
18Bet 2.70 2.85 2.85 0.83 0.00 0.93 0.93 2.00 0.84
Pinnacle 2.84 2.88 3.00 0.89 0.00 1.00 0.90 2.00 0.96
HK
Angel City FC (W)
chưa
Sky Blue FC (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.69 3.25 3.55 0.90 0.75 0.70 0.87 2.50 0.73
Crown 1.75 3.45 3.90 1.02 0.75 0.74 0.97 2.50 0.79
Ladbrokes 1.75 3.30 4.00 0.95 2.50 0.80
Bet365 1.80 3.25 4.00 0.83 0.50 0.98 0.95 2.50 0.85
SNAI 1.80 3.45 3.90
William hill 1.75 3.20 4.00 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet
Wade 1.75 3.40 4.00 0.80 0.50 0.95 0.95 2.50 0.80
Mansion88 1.78 3.40 3.75 1.03 0.75 0.77 0.97 2.50 0.83
Interwetten 1.83 3.40 4.00 0.95 2.50 0.75
10Bet
188Bet 1.75 3.45 3.90 1.03 0.75 0.73 0.98 2.50 0.78
12Bet 1.78 3.40 3.75 1.03 0.75 0.77 0.97 2.50 0.83
Sbobet 1.78 3.40 3.55 0.78 0.50 1.02 1.00 2.50 0.80
WewBet 1.79 3.29 3.85 1.03 0.75 0.77 0.99 2.50 0.81
18Bet 1.83 3.40 4.10 0.82 0.50 0.95 0.95 2.50 0.82
Pinnacle 1.85 3.52 3.99 0.85 0.50 0.97 0.99 2.50 0.84
HK
Colorado Rapids II
chưa
Sporting Kansas City Reserve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.53 3.45 2.29 0.98 0.00 0.78 0.96 2.75 0.80
Ladbrokes
Bet365 2.80 3.50 2.05 0.90 -0.25 0.90 0.95 2.75 0.85
SNAI
William hill 3.25 3.25 1.95 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet
Wade 2.90 3.30 2.10 0.89 -0.25 0.89 0.95 2.75 0.80
Mansion88 2.70 3.20 2.30 1.05 0.00 0.75 1.03 2.75 0.77
Interwetten 2.75 3.25 2.30 1.05 0.00 0.65 0.70 2.50 0.95
10Bet 3.25 3.35 2.00 0.77 -0.50 0.98 0.94 2.75 0.76
188Bet 2.53 3.45 2.29 0.99 0.00 0.77 0.97 2.75 0.79
12Bet 2.70 3.20 2.30 1.05 0.00 0.75 1.03 2.75 0.77
Sbobet
WewBet 2.63 3.29 2.28 1.07 0.00 0.77 1.04 2.75 0.78
18Bet 2.80 3.40 2.25 0.83 -0.25 0.98 0.98 2.75 0.82
Pinnacle 2.48 3.46 2.18 0.71 -0.25 0.94 0.86 2.75 0.77
HK
CSyD Dorados de Sinaloa
chưa
Monarcas Morelia
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.95 3.25 2.21 0.96 -0.25 0.92 0.83 2.25 1.03
Ladbrokes 3.10 3.00 2.15 1.05 2.50 0.70
Bet365 3.25 3.30 2.20 0.90 -0.25 0.90 0.83 2.25 0.98
SNAI 3.15 3.20 2.15
William hill 3.20 3.00 2.15 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet
Wade 3.30 3.20 2.20 0.90 -0.25 0.89 0.80 2.25 0.98
Mansion88 2.94 3.25 2.12 0.91 -0.25 0.93 0.90 2.25 0.92
Interwetten 3.05 3.15 2.20 0.60 -0.50 1.10 0.95 2.50 0.70
10Bet 3.10 3.05 2.15 0.85 -0.25 0.88 0.76 2.25 0.93
188Bet 2.95 3.25 2.21 0.97 -0.25 0.93 0.84 2.25 1.04
12Bet 2.94 3.25 2.12 0.91 -0.25 0.93 0.90 2.25 0.92
Sbobet 2.90 3.05 2.22 0.91 -0.25 0.93 0.82 2.25 1.00
WewBet 2.92 3.11 2.16 0.90 -0.25 0.94 0.90 2.25 0.92
18Bet 3.25 3.30 2.20 0.88 -0.25 0.89 0.83 2.25 0.94
Pinnacle 3.39 3.28 2.25 0.92 -0.25 0.92 0.85 2.25 1.00
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác